Liste von ADHS-Internetforen und Communitys
(Weitergeleitet von Liste von ADHS-Youtube-Kanälen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

Das Subreddit r/ADHD stellt die weltgrößte Internetcommunity zu ADHS dar (Screenshot vom 12. März 2022).
Hier finden Sie eine Liste von ADHS-Internetforen und Communitys. Die weltweit größte Diskussionsplattform bildet aktuell das Subreddit r/ADHD mit mehr als 1,5 Millionen Abonnenten.[1] In Deutschland sind zwei Facebook-Communitys führend.
Sprache: Deutsch
Hier finden Sie Communitys, welche aktuell mehr als 100 Mitglieder aufweisen.
Internetforen

Ausschnitt des Andersweltforums (Dezember 2013)
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Beiträge | Wiki |
---|---|---|---|---|
AD(H)S-Forum von ADxS.org | 4.200 | 2019 | 72.600 | ADxS.org |
ADHS & Autismus Spektrum | 1.370 | 2021 | 37.000 | |
AD(H)S-Coaching-Forum | 755 | 2009 | 33.700 | |
ADHS-Oase | 560 | 2020 | 79.700 | |
ADHS-Selbsthilfe an 365 Tagen im Jahr | 190 | 2005 | 48.000 |
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
r/ADHS | 3.100 | 2013 |
Gruppen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS/ADS bei Kindern | 30.300 | 2013 | |
ADS / ADHS bei Erwachsenen | 14.600 | 2012 | |
ADHS/ADS - Hilfe und Lösungen | 9.700 | 2016 | |
ADHS | 6.400 | 2010 | |
Guardian of Mind - AD(H)S, Autismus & Neurodiversität | 300 | 2020 |
Seiten
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS Deutschland | 6.410 | 2011 | ADHS Deutschland e.V. |
ADHS Family - Hilfe für Eltern | 4.140 | 2020 | |
ADHS-Kompass | 3.470 | 2014 | |
ADHS - Trotzdem Gut | 1.260 | 2014 | |
ADHS - Guardian of Mind | 850 | 2010 | |
ADHS in Oesterreich - ADAPT | 650 | 2015 |
Telegram
Kanäle
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
Guardian of Mind | 440 | 2021 | |
ADHS & Autismus Spektrum | 420 | 2021 |
Gruppen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS und AUTISMUS AUSTAUSCH | 430 | 2021 | |
ADHS Selbsthilfe | 130 | 2020 |
Kanäle
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
Techtastisch | 10.500 | 2014 | |
adhs_alien | 2.810 | 2019 | |
ADHS & Autismus Spektrum | 1.950 | 2009 | |
ADHS-Zentrum | 700 | 2015 | |
Martin Winkler | 490 | 2008 | |
SP3CIALEffectS | 470 | 2011 | |
ADHS-Brain | 380 | 2016 | |
Jörg Dreher | 300 | 2009 | Jörg Dreher |
ADHS-Tagebuch | 280 | 2019 | |
Praxis v. Königsmarck | 270 | 2022 | |
AlterDiesesHirnSpinnt | 240 | 2022 | |
the unnormal brain | 240 | 2022 | |
Kreativ-ADHS | 200 | 2009 | |
creactiv-adhs | 190 | 2022 | |
Aventurier_X | 160 | 2020 | |
ADHS | 150 | 2021 | |
ADHS in Österreich | 100 | 2021 |
Communities
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS & Autismus Austausch | 98 | 2022 | |
Pflegegrad und Pannen | 21 | 2022 |
YouTube
Name | Abonnenten | Aktiv seit | Views | Wiki |
---|---|---|---|---|
Friidon | 76.900 | 2012 | 2.48 Mio | |
ADHS Success | 10.400 | 2019 | 824.000 | |
Dinge geregelt bekommen - trotz ADHS | 6.760 | 2016 | 517.000 | |
Mike Frey | 6.560 | 2019 | 78.600 | |
SP3CIALEffectS | 4.300 | 2012 | 2.52 Mio. | |
ADHS & Autistmus Spektrum | 1.150 | 2021 | 1.62 Mio. | |
ADHS-International | 770 | 2015 | 41.900 | |
Martin Winkler | 670 | 2011 | 28.100 | |
Jörg Dreher | 190 | 2013 | 4.260 | Jörg Dreher |
Sprache: Englisch
Name | Abonnenten | Aktiv seit | Threads | Posts | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Reddit ADHD | 1.60 Mio | 2008 | |||
Reddit ADHDWomen | 187.000 | 2014 | |||
AADD-UK's Peer-to-Peer Forum | 5,560 | 2016 | 16.500 | 102.000 | |
ADHD Marriage Forum | 2007 | 6.190 | 54.640 | ||
ADHD Community | 2008 |
Sprache: Französisch
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
TDAH France HyperSupers | 15.300 | 2010 | |
TDAH-France Adultes | 7.700 | 2010 |
Sprache: Spanisch
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Threads | Posts | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Foro de Hiperactividad | 1999 | 362 | |||
Tenemos TDAH | 160 | 524 |
Inaktive Accounts
Accounts, welche seit mehr als einem Jahr inaktiv sind.
Name | Follower etc. | Inaktiv seit | Plattform | Sprache | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Kirmes im Gehirn - ADHS | 1370 | 2020 | YouTube | DE | |
Gudruns ADHS-Channel | 599 | 2019 | YouTube | DE | |
ADHS Jasmin | 461 | 2017 | YouTube | DE | |
Guardian of Mind | 4 | 2022 | YouTube | DE | |
ADHD Research | 840 | 2018 | DE | ||
ADHS Deutschland e.V. | 145 | 2020 | DE | ADHS Deutschland e.V. | |
ADHS-Lebenswelt.de | 38 | 2010 | DE | ||
ADHS SUCCESS | 13 | 2019 | DE | ||
Tenemos TDAH | 160 | 2018 | Forum | ES |
Siehe auch
Weitere interessante Artikel
- Umrechnungstabelle Medikamente
- Subtypen
- Kernproblem bei ADHS (Phrase)
- Darius Krutzek
- AG ADHS
- DRD5
- Peter Breggin
- ADHS in der Gesellschaft
- Franjo Grotenhermen
- Ernährung
- Lawrence Diller
- Johannes Streif
- Ritalin: Leistungsfähiger im Studium? (Reportage)
- ADHS in den Medien
- Methylphenidat-OROS
- ADHS Deutschland e.V.
- Daytrana
- Sandra Kooij
- Stigmatisierung und ADHS
- Myriam Bea
- Psychoedukation
- Neurofeedback - Neue Therapiemethode für Zappelphilipp (Reportage)
- Geliebte Nervensägen - Hyperaktive Kinder und ihre Eltern (Reportage)
- Wie fühlt sich ADHS an? (Kurzdokumentation)
- Free the Mind (Dokumentation)
- Adults with ADHD (Dokumentation, englisch)
- Equasym Retard