Liste von ADHS-Internetforen und Communitys
(Weitergeleitet von Liste von ADHS-Youtube-Kanälen)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen

Das Subreddit r/ADHD stellt die weltgrößte Internetcommunity zu ADHS dar (Screenshot vom 12. März 2022).
Hier finden Sie eine Liste von ADHS-Internetforen und Communitys. Die weltweit größte Diskussionsplattform bildet aktuell das Subreddit r/ADHD mit mehr als 1,5 Millionen Abonnenten.[1] In Deutschland sind zwei Facebook-Communitys führend.
Sprache: Deutsch
Hier finden Sie Communitys, welche aktuell mehr als 100 Mitglieder aufweisen.
Internetforen

Ausschnitt des Andersweltforums (Dezember 2013)
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Beiträge | Wiki |
---|---|---|---|---|
AD(H)S-Forum von ADxS.org | 5.300 | 2019 | 102K | ADxS.org |
ADHS & AUTISMUS SPEKTRUM COMMUNITY | 1.450 | 2021 | 34.100 | |
ADHS & AUTISMUS ADRESSEN & EVENTS | 1.450 | 2022 | 16.900 | |
ADHS-Oase | 730 | 2020 | 90.500 | |
ADHS-Selbsthilfe an 365 Tagen im Jahr | 224 | 2005 | 48.700 |
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
r/ADHS | 3.100 | 2013 |
Gruppen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS/ADS bei Kindern | 30.300 | 2013 | |
ADS / ADHS bei Erwachsenen | 14.600 | 2012 | |
ADHS/ADS - Hilfe und Lösungen | 9.700 | 2016 | |
ADHS | 6.400 | 2010 | |
Guardian of Mind - AD(H)S, Autismus & Neurodiversität | 300 | 2020 |
Seiten
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS Deutschland | 6.410 | 2011 | ADHS Deutschland e.V. |
ADHS Family - Hilfe für Eltern | 4.140 | 2020 | |
ADHS-Kompass | 3.470 | 2014 | |
ADHS - Trotzdem Gut | 1.260 | 2014 | |
ADHS - Guardian of Mind | 850 | 2010 | |
ADHS in Oesterreich - ADAPT | 650 | 2015 |
Telegram
Kanäle
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS & Autismus Spektrum | 580 | 2021 | |
Guardian of Mind | 570 | 2021 |
Gruppen
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
ADHS & AUTISMUS AUSTAUSCH | 720 | 2021 | |
ADHS & Autismus | 160 | 2023 | |
ADHS Selbsthilfe | 150 | 2020 |
Kanäle
Name | Follower | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
Techtastisch | 10.400 | 2014 | |
adhs_alien | 2.990 | 2019 | |
ADHS-Zentrum | 740 | 2015 | |
Martin Winkler | 510 | 2008 | |
Jörg Dreher | 330 | 2009 | Jörg Dreher |
Praxis v. Königsmarck | 260 | 2022 | |
the unnormal brain | 270 | 2022 | |
AlterDiesesHirnSpinnt | 250 | 2022 | |
creactiv-adhs | 240 | 2022 | |
Kreativ-ADHS | 190 | 2009 | |
ADHS | 170 | 2021 | |
Aventurier_X | 140 | 2020 | |
ADHS in Österreich | 120 | 2021 |
YouTube
Name | Abonnenten | Aktiv seit | Views | Wiki |
---|---|---|---|---|
Friidon | 77.500 | 2012 | 2.60 Mio | |
ADHS Success | 11.500 | 2019 | 950.000 | |
Mike Frey | 6.680 | 2019 | 96.000 | |
SP3CIALEffectS | 5.140 | 2012 | 3.20 Mio. | |
ADHS & Autistmus Spektrum | 1.280 | 2021 | 1.78 Mio. | |
Martin Winkler | 770 | 2011 | 33.700 | |
Jörg Dreher | 200 | 2013 | 4.500 | Jörg Dreher |
Sprache: Englisch
Name | Abonnenten | Aktiv seit | Threads | Posts | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Reddit ADHD | 1.60 Mio | 2008 | |||
Reddit ADHDWomen | 187.000 | 2014 | |||
AADD-UK's Peer-to-Peer Forum | 5,560 | 2016 | 16.500 | 102.000 | |
ADHD Marriage Forum | 2007 | 6.190 | 54.640 | ||
ADHD Community | 2008 |
Sprache: Französisch
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Wiki |
---|---|---|---|
TDAH France HyperSupers | 15.300 | 2010 | |
TDAH-France Adultes | 7.700 | 2010 |
Sprache: Spanisch
Name | Mitglieder | Aktiv seit | Threads | Posts | Wiki |
---|---|---|---|---|---|
Foro de Hiperactividad | 1999 | 362 | |||
Tenemos TDAH | 160 | 524 |
Inaktive Accounts
Accounts, welche seit mehr als einem Jahr inaktiv sind.
Name | Follower | Inaktiv seit | Plattform | Sprache | Wiki-Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Kirmes im Gehirn - ADHS | 1370 | 2020 | YouTube | DE | |
ADHS-Brain | 380 | 2022 | DE | ||
ADHS-Tagebuch | 290 | 2022 | DE | ||
ADHS-International | 780 | 2022 | YouTube | DE | |
Gudruns ADHS-Channel | 599 | 2019 | YouTube | DE | |
ADHS Jasmin | 461 | 2017 | YouTube | DE | |
ADHD Research | 840 | 2018 | DE | ||
ADHS Deutschland e.V. | 145 | 2020 | DE | ADHS Deutschland e.V. | |
ADHS-Lebenswelt.de | 38 | 2010 | DE | ||
Tenemos TDAH | 160 | 2018 | Forum | ES | |
AD(H)S-Coaching-Forum | 755 | 2009 | 33.700 |
Siehe auch
Weitere interessante Artikel
- Children and Adults with Attention Deficit Disorder (CHADD)
- Depressionen und ADHS
- Generikum
- Picco - Ich bin laut, ich bin krass, ich habe ADHS (Spielfilm)
- Rückversicherungsverhalten
- ADHS und Straßenverkehr
- Weg von den Pillen mit Neurofeedback (Reportage)
- Ritalin - Medizin, die krank macht? (Dokumentation)
- Adults with ADHD (Dokumentation, englisch)
- Geliebte Nervensägen - Hyperaktive Kinder und ihre Eltern (Reportage)
- Kernproblem bei ADHS (Phrase)
- Russell Barkley
- Einen neuen Artikel erstellen
- Symptome
- Winkelfehlsichtigkeit
- Blockbuster
- Neurofeedback - Neue Therapiemethode für Zappelphilipp (Reportage)
- Stärken von ADHS-Betroffenen
- Psychopillen für Kinder –Ruhigstellen mit Nebenwirkungen (Reportage)
- Finanzen
- Liste von Antidepressiva und Anxiolytika
- Zentrales ADHS-Netz
- Richard Saul
- HTR2C
- Falling Letters (Trickfilm)
- Takeda Pharmaceutical (Pharmaunternehmen)
- Nabilon